Loading…
| Facility | Type | Capacity | Inspection findings | Last insp. |
|---|---|---|---|---|
| Catalyst Kids- Del Mar 3150 Thames River Dr., Oxnard, 93036closed | Child care center CA CDSS | 48 | 0 in 3 insp. | May 31, 2024 |
| Catalyst Kids- Del Norte 2500 Lobelia Dr., Oxnard, 93036closed | Child care center CA CDSS | 48 | 1 | Apr 7, 2026 |
| Catalyst Kids- Fillmore Migrant 514 Mountain View, Fillmore, 93015 | Child care center CA CDSS | 69 | 0 in 4 insp. | Mar 12, 2025 |
| Catalyst Kids- Fred Williams 4300 Anchorage, Oxnard, 93033 | Child care center CA CDSS | 24 | 0 in 3 insp. | Jun 11, 2025 |
| Catalyst Kids- Green Valley 170 N. Juanita Ave., Oxnard, 93030 | Child care center CA CDSS | 72 | 1 | Jun 18, 2026 |
| Catalyst Kids- Harrington 2501 Gisler Avenue Room C-101, Oxnard, 93033 | Child care center CA CDSS | 24 | 0 in 2 insp. | Feb 5, 2026 |
| Catalyst Kids- Haycox 5400 Perkins Rd, Oxnard, 93033 | Child care center CA CDSS | 24 | 0 in 3 insp. | Jun 6, 2025 |
| Catalyst Kids- Hueneme 354 N 3rd St, Port Hueneme, 93041 | Child care center CA CDSS | 24 | 1 | Dec 3, 2025 |
| Catalyst Kids- Juanamaria 100 Crocker Avenue, Ventura, 93004 | Child care center CA CDSS | 25 | 0 in 2 insp. | Nov 24, 2025 |
| Catalyst Kids- La Escuelita 1500 Camino Del Sol, Oxnard, 93030 | Child care center CA CDSS | 98 | 1 | Mar 4, 2026 |
| Catalyst Kids- Mound 455 South Hill Road, Ventura, 93003 | Child care center CA CDSS | 24 | 0 in 2 insp. | Jun 20, 2025 |
| Catalyst Kids- Rio Real 1140 Kenney St., Oxnard, 93036closed | Child care center CA CDSS | 48 | 0 in 1 insp. | Mar 1, 2022 |
| Catalyst Kids- Sespe 425 Orchard St, Fillmore, 93015closed | Child care center CA CDSS | 72 | 1 | Mar 11, 2025 |
| Catalyst Kids- Sheridan Way 573 Sheridan Way, Ventura, 93001 | Child care center CA CDSS | 24 | 0 in 2 insp. | Jul 23, 2026 |
| Catalyst Kids- South Oxnard 200 E. Bard Rd., Oxnard, 93033closed | Child care center CA CDSS | 148 | 1 | Sep 11, 2025 |
| Catalyst Kids-Cerritos 3731 Cerritos Avenue, Anaheim, 92804closed | Child care center CA CDSS | 24 | No records | — |
| Catalyst Kids-Dan O Root II P/S 810 Harrier Drive, Suisun City, 94585 | Child care center CA CDSS | 23 | 0 in 1 insp. | Jan 29, 2024 |
| Catalyst Kids-Figueroa 521 N. Figueroa, Santa Ana, 92703 | Child care center CA CDSS | 24 | 0 in 7 insp. | Jul 10, 2026 |
| Catalyst Kids-Glen Richardson 1069 Meadowlark Drive, Fairfield, 94533 | Child care center CA CDSS | 48 | 0 in 3 insp. | Jun 11, 2026 |
| Catalyst Kids-Hansen 1300 South Knott, Anaheim, 92804closed | Child care center CA CDSS | 48 | 0 in 2 insp. | Oct 12, 2022 |
| Catalyst Kids-Holder 9550 Holder Street, Buena Park, 90620closed | Child care center CA CDSS | 24 | No records | — |
| Catalyst Kids-Knott 7300 La Palma Avenue, Buena Park, 90620 | Child care center CA CDSS | 50 | 0 in 6 insp. | May 11, 2026 |
| Catalyst Kids-Lindbergh 220 23rd St, Costa Mesa, 92627 | Child care center CA CDSS | 195 | 4 | Jul 7, 2026 |
| Catalyst Kids-Nelson 14392 Browning Ave, Tustin, 92780closed | Child care center CA CDSS | 22 | No records | — |
| Catalyst Kids-Newport Heights 300 E 15th St, Newport Beach, 92663inactive | Child care center CA CDSS | 19 | 1 | Oct 7, 2026 |
| Catalyst Kids-Oak View 17341 Jacquelyn Ln, Huntington Beach, 92647 | Child care center CA CDSS | 72 | 1 | Jun 23, 2026 |
| Catalyst Kids-Reid 720 South Western Avenue, Anaheim, 92804closed | Child care center CA CDSS | 48 | 0 in 1 insp. | Jun 22, 2022 |
| Catalyst Kids-Thorman 1402 Sycamore Ave., Tustin, 92780closed | Child care center CA CDSS | 46 | No records | — |
| Catalyst Kids-Trident 1800 West Ball Road, Anaheim, 92804 | Child care center CA CDSS | 41 | 5 | May 20, 2026 |
| Catalyst Kids-Woodland Primary 2025 Garden Ln, Costa Mesa, 92627 | Child care center CA CDSS | 20 | 0 in 4 insp. | Sep 30, 2026 |
| Catalyst Kids - Anderson 415 East C Street, Dixon, 95620 | Child care center CA CDSS | 60 | 1 | Sep 2, 2026 |
| Catalyst Kids - Anna Kirchgater 8141 Stevenson Avenue, Sacramento, 95828 | Child care center CA CDSS | 24 | 0 in 5 insp. | Oct 13, 2025 |
| Catalyst Kids - Bachrodt 102 Sonora Avenue, San Jose, 95110 | Child care center CA CDSS | 24 | 0 in 3 insp. | Oct 13, 2026 |
| Catalyst Kids - Bannon Creek 2775 Millcreek Drive, Sacramento, 95833 | Child care center CA CDSS | 60 | 1 | Aug 12, 2026 |
| Catalyst Kids - Banta 22345 El Rancho Road, Tracy, 95304closed | Child care center CA CDSS | 48 | No records | — |
| Catalyst Kids - Benjamin Franklin 19661 Orange Terrace Parkway, Riverside, 92508 | Child care center CA CDSS | 23 | 0 in 3 insp. | May 5, 2026 |
| Catalyst Kids - Bishop 450 N Sunnyvale Ave, Sunnyvale, 94085 | Child care center CA CDSS | 68 | 0 in 7 insp. | Oct 16, 2025 |
| Catalyst Kids - B. Comstock Morse 7000 Cranleigh Ave, Sacramento, 95823 | Child care center CA CDSS | 18 | 0 in 4 insp. | Aug 20, 2026 |
| Catalyst Kids - Callie Kirkpatrick 28800 Reviere Drive, Menifee, 92584 | Child care center CA CDSS | 24 | 1 | Apr 13, 2026 |
| Catalyst Kids - Cesar Chavez 1221 Anderson Road, Davis, 95616closed | Child care center CA CDSS | 31 | No records | — |
| Catalyst Kids - Cyril Spinelli 3401 Scotland Drive, Antelope, 95843 | Child care center CA CDSS | 24 | 1 | Aug 11, 2026 |
| Catalyst Kids - Davis Migrant 31150 County Road 105, Dixon, 95620 | Child care center CA CDSS | 60 | 1 | Jul 20, 2026 |
| Catalyst Kids - Del Roble 5345 Avenida Almendros, San Jose, 95123 | Child care center CA CDSS | 41 | 0 in 3 insp. | Oct 1, 2026 |
| Catalyst Kids - Dixon Migrant 7290 Radio Station Road, Dixon, 95620 | Child care center CA CDSS | 56 | 0 in 4 insp. | Oct 29, 2025 |
| Catalyst Kids - El Toro 455 East Main Street, Morgan Hill, 95037 | Child care center CA CDSS | 32 | 0 in 6 insp. | Jul 16, 2025 |
| Catalyst Kids - Elliott Ranch 10000 East Taron Dr, Elk Grove, 95757 | Child care center CA CDSS | 24 | 3 | Jan 27, 2026 |
| Catalyst Kids - Faria 10155 Barbara Lane, Cupertino, 95014closed | Child care center CA CDSS | 24 | 0 in 1 insp. | Nov 30, 2022 |
| Catalyst Kids - Foulks Ranch 6211 Laguna Park Drive, Elk Grove, 95758 | Child care center CA CDSS | 40 | 2 | Jul 1, 2026 |
| Catalyst Kids - Freiler 2421 W Lowell Street, Tracy, 95377closed | Child care center CA CDSS | 48 | 0 in 5 insp. | Apr 10, 2025 |
| Catalyst Kids - Garden Gate 10500 Ann Arbor Avenue, Cupertino, 95014closed | Child care center CA CDSS | 24 | 0 in 1 insp. | Dec 1, 2022 |
| Catalyst Kids - George Kelly 535 Mabel Josephine Drive, Tracy, 95377closed | Child care center CA CDSS | 40 | 0 in 2 insp. | Aug 14, 2024 |
| Catalyst Kids - Gibson 312 Gibson Road, Woodland, 95695 | Child care center CA CDSS | 24 | 0 in 3 insp. | Feb 25, 2026 |
| Catalyst Kids - Graystone 6982 Shearwater Drive, San Jose, 95120closed | Child care center CA CDSS | 24 | No records | — |
| Catalyst Kids - Gretchen Higgins 1465 Pembroke Way, Dixon, 95620 | Child care center CA CDSS | 24 | 0 in 4 insp. | Sep 4, 2025 |
| Catalyst Kids - Hayes 5035 Poston Drive, San Jose, 95136closed | Child care center CA CDSS | 48 | 0 in 2 insp. | Jan 9, 2024 |
| Catalyst Kids - Henry Ford (Preschool) 2498 Massachusetts Avenue, Redwood City, 94061 | Child care center CA CDSS | 36 | 0 in 3 insp. | Oct 14, 2025 |
| Catalyst Kids - Jacobson 1750 Kavanagh Street, Tracy, 95376 | Child care center CA CDSS | 48 | 4 | Oct 21, 2026 |
| Catalyst Kids - John Ehrhardt 8900 Old Creek Drive, Elk Grove, 95758inactive | Child care center CA CDSS | 21 | 2 | Jun 25, 2025 |
| Catalyst Kids - John F. Kennedy 19125 Schoolhouse Lane, Riverside, 92508 | Child care center CA CDSS | 24 | 0 in 6 insp. | Aug 13, 2026 |
| Catalyst Kids - John Gill (Preschool) 590 Myrtle Street, Redwood City, 94062closed | Child care center CA CDSS | 24 | No records | — |
| Catalyst Kids - Joseph Sims 3033 Buckminster Dr, Elk Grove, 95758 | Child care center CA CDSS | 32 | 1 | Aug 20, 2026 |
| Catalyst Kids - King City Migrant 440 Jayne St, King City, 93930 | Child care center CA CDSS | 48 | 1 | Aug 8, 2023 |
| Catalyst Kids - Lake Mathews 12252 Blackburn Road, Riverside, 92503closed | Child care center CA CDSS | 45 | 0 in 4 insp. | Jan 21, 2025 |
| Catalyst Kids - Los Alamitos 6130 Silberman Drive, San Jose, 95120closed | Child care center CA CDSS | 24 | 0 in 1 insp. | Jul 13, 2022 |
| Catalyst Kids - Madison Migrant 29285 Highway 16, Madison, 95653 | Child care center CA CDSS | 68 | 0 in 4 insp. | Jul 21, 2026 |
| Catalyst Kids - Maeola Beitzel 8140 Caymus Drive, Sacramento, 95829inactive | Child care center CA CDSS | 24 | 0 in 3 insp. | Mar 24, 2026 |
| Catalyst Kids - Mary Tsukamoto 8737 Brittany Park Drive, Sacramento, 95828 | Child care center CA CDSS | 17 | 0 in 4 insp. | Nov 4, 2025 |
| Catalyst Kids - Mckinley Village 2105 N. Tracy Blvd, Tracy, 95376closed | Child care center CA CDSS | 72 | 0 in 4 insp. | Oct 10, 2023 |
| Catalyst Kids - Menifee 25625 Briggs Road, Menifee, 92585 | Child care center CA CDSS | 96 | 5 | Sep 15, 2026 |
| Catalyst Kids - Montgomery 1441 Danbury Street, Davis, 95618closed | Child care center CA CDSS | 30 | 0 in 1 insp. | Jul 28, 2022 |
| Catalyst Kids - Muncy 2410 Janna Avenue, Modesto, 95350closed | Child care center CA CDSS | 96 | No records | — |
| Catalyst Kids - Nimitz 545 Cheyenne Dr, Sunnyvale, 94087inactive | Child care center CA CDSS | 24 | 0 in 3 insp. | Aug 31, 2026 |
| Catalyst Kids - Nordstrom 1425 E. Dunne Avenue, Morgan Hill, 95037 | Child care center CA CDSS | 24 | 0 in 4 insp. | Feb 27, 2026 |
| Catalyst Kids - North Country 3901 Little Rock Drive, Antelope, 95843 | Child care center CA CDSS | 35 | 1 | Jun 10, 2026 |
| Catalyst Kids - Parkview 330 Bluefield Drive, San Jose, 95136closed | Child care center CA CDSS | 36 | 0 in 1 insp. | May 31, 2023 |
| Catalyst Kids - Patwin 2140 Shasta Drive, Davis, 95616closed | Child care center CA CDSS | 24 | No records | — |
| Catalyst Kids - Pleasant Grove 10160 Pleasant Grove School Rd, Elk Grove, 95624 | Child care center CA CDSS | 40 | 1 | Jul 28, 2026 |
| Catalyst Kids - Prairie 5251 Valley Hi Drive, Sacramento, 95823 | Child care center CA CDSS | 19 | 0 in 4 insp. | Sep 29, 2025 |
| Catalyst Kids - Presidio of Monterey 1608 Private Bolio Road, Monterey, 93940closed | Child care center CA CDSS | 104 | 4 | Jun 19, 2023 |
| Catalyst Kids - P.a. Walsh 353 West Main Avenue, Morgan Hill, 95037 | Child care center CA CDSS | 40 | 1 | Feb 13, 2026 |
| Catalyst Kids - Raymond Case 8565 Shasta Lily Drive, Elk Grove, 95624 | Child care center CA CDSS | 48 | 0 in 4 insp. | Sep 1, 2026 |
| Catalyst Kids - Robert J. Fite 9561 Fite School Road, Sacramento, 95829 | Child care center CA CDSS | 40 | 0 in 7 insp. | Oct 22, 2025 |
| Catalyst Kids - Rock Creek 2140 Collet Quary Dr, Rocklin, 95765 | Child care center CA CDSS | 24 | 0 in 5 insp. | Sep 17, 2026 |
| Catalyst Kids - Rocklin 5025 Meyers Street, Rocklin, 95677 | Child care center CA CDSS | 24 | 0 in 3 insp. | Jul 10, 2024 |
| Catalyst Kids - Santa Teresa 6200 Encinal Drive, San Jose, 95119closed | Child care center CA CDSS | 45 | 0 in 1 insp. | Jan 5, 2024 |
| Catalyst Kids - Sedgwick 19200 Phil Ln, Cupertino, 95014 | Child care center CA CDSS | 15 | 1 | Oct 17, 2025 |
| Catalyst Kids - South Bay 521 E. Queen Street, Inglewood, 90301 | Child care center CA CDSS | 120 | 0 in 4 insp. | Sep 8, 2026 |
| Catalyst Kids - South Lake Tahoe 3441 Spruce Avenue, South Lake Tahoe, 96150 | Child care center CA CDSS | 23 | 5 | Jul 8, 2026 |
| Catalyst Kids - South School 500 West Mount Diablo, Tracy, 95376closed | Child care center CA CDSS | 24 | No records | — |
| Catalyst Kids - Southshore 30975 Southshore Drive, Menifee, 92584 | Child care center CA CDSS | 24 | 0 in 4 insp. | Mar 26, 2026 |
| Catalyst Kids - Stipe 5000 Lyng Dr, San Jose, 95111 | Child care center CA CDSS | 42 | 0 in 2 insp. | Apr 30, 2025 |
| Catalyst Kids - Sunset Ranch 2500 Bridlewood Dr, Rocklin, 95765 | Child care center CA CDSS | 24 | 0 in 8 insp. | Aug 10, 2026 |
| Catalyst Kids - Tafoya 720 Homestead, Woodland, 95776closed | Child care center CA CDSS | 30 | No records | — |
| Catalyst Kids - Tremont 355 Pheasant Run Drive, Dixon, 95620 | Child care center CA CDSS | 40 | 0 in 2 insp. | Apr 17, 2026 |
| Catalyst Kids - Vargas 1054 Carson Dr, Sunnyvale, 94086 | Child care center CA CDSS | 45 | 0 in 1 insp. | Sep 11, 2024 |
| Catalyst Kids - Villalovoz 1550 Cypress Drive, Tracy, 95376 | Child care center CA CDSS | 43 | 1 | Aug 25, 2026 |
| Catalyst Kids - Wanda Hirsch 1280 Dove Street, Tracy, 95376closed | Child care center CA CDSS | 22 | 0 in 2 insp. | Sep 5, 2024 |
| Catalyst Kids - Wicklund 300 E. Legacy, Mountain House, 95391 | Child care center CA CDSS | 42 | 0 in 4 insp. | Aug 20, 2026 |
| Catalyst Kids-Knott 7300 La Palma Avenue, Buena Park, 90620 | Child care center CA CDSS | 28 | 0 in 4 insp. | Jul 20, 2026 |
| Catalyst Kids-Lindbergh 220 23rd St, Costa Mesa, 92627 | Child care center CA CDSS | 24 | 0 in 4 insp. | Feb 5, 2026 |
| Catalyst Kids-Trident 1800 West Ball Road, Anaheim, 92804 | Child care center CA CDSS | 30 | 1 | Jan 14, 2026 |
| Catalyst Kids - Davis Migrant 31150 County Road 105, Dixon, 95620 | Child care center CA CDSS | 28 | 1 | Jul 20, 2026 |
| Catalyst Kids - Dixon Migrant Infant 7290 Radio Station Road, Dixon, 95620 | Child care center CA CDSS | 32 | 0 in 3 insp. | Oct 29, 2025 |
| Catalyst Kids - Elliott Ranch 10000 East Taron Dr, Elk Grove, 95757 | Child care center CA CDSS | 16 | 1 | Mar 25, 2026 |
| Catalyst Kids - King City Migrant 440 Jayne St, King City, 93930 | Child care center CA CDSS | 22 | 1 | Aug 8, 2023 |
| Catalyst Kids - Madison Migrant 29285 Highway 16, Madison, 95653 | Child care center CA CDSS | 32 | 0 in 4 insp. | Jul 21, 2026 |
| Catalyst Kids - Menifee 25625 Briggs Road, Menifee, 92585 | Child care center CA CDSS | 36 | 0 in 4 insp. | Mar 27, 2025 |
| Catalyst Kids - Presidio of Monterey 1608 Private Bolio Road, Monterey, 93940closed | Child care center CA CDSS | 40 | 0 in 2 insp. | Jan 5, 2023 |
| Catalyst Kids- Fillmore Migrant 514 Mountain View, Fillmore, 93015 | School-age program CA CDSS | 35 | 0 in 3 insp. | Jun 25, 2025 |
| Catalyst Kids- Green Valley 170 North Juanita Avenue, Oxnard, 93030 | School-age program CA CDSS | 52 | 0 in 3 insp. | May 16, 2025 |
| Catalyst Kids- Juanamaria 100 Crocker Ave., Ventura, 93003 | School-age program CA CDSS | 84 | 0 in 3 insp. | Nov 5, 2025 |
| Catalyst Kids- Mound 455 S. Hill Rd., Ventura, 93003 | School-age program CA CDSS | 79 | 1 | Oct 14, 2026 |
| Catalyst Kids- Portola 6700 Eagle St, Ventura, 93003 | School-age program CA CDSS | 35 | 0 in 4 insp. | Nov 21, 2025 |
| Catalyst Kids- Rio Real 1140 Kenney Street, Oxnard, 93036closed | School-age program CA CDSS | 35 | 0 in 1 insp. | Mar 1, 2022 |
| Catalyst Kids- Sheridan Way 573 Sheridan Way, Ventura, 93001 | School-age program CA CDSS | 35 | 0 in 3 insp. | Jul 23, 2026 |
| Catalyst Kids-Beswick 1362 Mitchell Ave, Tustin, 92780 | School-age program CA CDSS | 70 | 1 | Oct 21, 2026 |
| Catalyst Kids-Canyon View 12025 Yale Court, Irvine, 92602 | School-age program CA CDSS | 105 | 3 | Feb 19, 2026 |
| Catalyst Kids-Cerritos 3731 Cerritos Avenue, Anaheim, 92804closed | School-age program CA CDSS | 35 | No records | — |
| Catalyst Kids-Dan O Root II S/a 810 Harrier Drive, Suisun City, 94585 | School-age program CA CDSS | 30 | 0 in 1 insp. | Jan 29, 2024 |
| Catalyst Kids-Deerfield 2 Deerfield Avenue, Irvine, 92604 | School-age program CA CDSS | 70 | 1 | Feb 10, 2026 |
| Catalyst Kids-Del Mar Lincoln 3101 Pacific View Dr, Corona Del Mar, 92625 | School-age program CA CDSS | 35 | 0 in 5 insp. | Oct 15, 2026 |
| Catalyst Kids-Estock 14741 N B St, Tustin, 92780 | School-age program CA CDSS | 202 | 1 | Oct 16, 2025 |
| Catalyst Kids-Guin Foss 18492 Vanderlip Ave # D1, Santa Ana, 92705 | School-age program CA CDSS | 70 | 0 in 3 insp. | Feb 12, 2026 |
| Catalyst Kids-Hansen 1300 South Knott Avenue, Anaheim, 92804closed | School-age program CA CDSS | 70 | 0 in 1 insp. | Oct 12, 2022 |
| Catalyst Kids-Heideman 15571 Williams St, Tustin, 92780 | School-age program CA CDSS | 105 | 0 in 5 insp. | Aug 31, 2026 |
| Catalyst Kids-Heritage 15400 Lansdowne Rd, Tustin, 92782 | School-age program CA CDSS | 140 | 1 | Sep 8, 2026 |
| Catalyst Kids-Hicks Canyon 3817 View Park, Irvine, 92602 | School-age program CA CDSS | 70 | 4 | Sep 1, 2026 |
| Catalyst Kids-Holder 9550 Holder Street, Buena Park, 90620closed | School-age program CA CDSS | 35 | No records | — |
| Catalyst Kids-Ladera 2515 Rawlings Way, Tustin, 92782 | School-age program CA CDSS | 70 | 1 | Jun 16, 2026 |
| Catalyst Kids-Lakewood 750 Lakechime Dr, Sunnyvale, 94089 | School-age program CA CDSS | 70 | 0 in 6 insp. | Oct 9, 2026 |
| Catalyst Kids-Montclaire 1160 St. Joseph Avenue, Los Altos, 94024 | School-age program CA CDSS | 70 | 1 | Sep 27, 2024 |
| Catalyst Kids-Myford 3181 Trevino Drive, Irvine, 92602 | School-age program CA CDSS | 105 | 2 | Jul 15, 2026 |
| Catalyst Kids-Nelson 14392 Browning Ave, Tustin, 92780 | School-age program CA CDSS | 70 | 2 | Aug 19, 2026 |
| Catalyst Kids-Newport Heights 300 E 15th St, Newport Beach, 92663 | School-age program CA CDSS | 70 | 0 in 3 insp. | Jun 4, 2026 |
| Catalyst Kids-Oak Creek 1 Dovecreek, Irvine, 92618 | School-age program CA CDSS | 105 | 2 | Apr 7, 2026 |
| Catalyst Kids-Oak View 17341 Jacquelyn Ln, Huntington Beach, 92647 | School-age program CA CDSS | 56 | 0 in 3 insp. | Nov 5, 2025 |
| Catalyst Kids-Orchard Hills 11555 Culver Drive, Irvine, 92602 | School-age program CA CDSS | 105 | 1 | Sep 23, 2026 |
| Catalyst Kids-Peters Canyon 26900 Peters Canyon Rd, Tustin, 92782 | School-age program CA CDSS | 70 | 2 | Jan 28, 2026 |
| Catalyst Kids-Plaza Vista 670 Paseo Westpark, Irvine, 92606 | School-age program CA CDSS | 105 | 2 | May 28, 2026 |
| Catalyst Kids-Red Hill 11911 Redhill Ave, Santa Ana, 92705 | School-age program CA CDSS | 70 | 0 in 5 insp. | May 27, 2026 |
| Catalyst Kids-Reid 720 South Western Ave., Anaheim, 92804closed | School-age program CA CDSS | 70 | 0 in 1 insp. | Jun 22, 2022 |
| Catalyst Kids-Springbrook 655 Springbrook North, Irvine, 92614 | School-age program CA CDSS | 70 | 0 in 2 insp. | Sep 29, 2025 |
| Catalyst Kids-Stonegate 100 Honors, Irvine, 92620 | School-age program CA CDSS | 177 | 2 | Feb 13, 2026 |
| Catalyst Kids-Sycamore 1402 Sycamore Ave, Tustin, 92780 | School-age program CA CDSS | 105 | 1 | Oct 20, 2026 |
| Catalyst Kids-Tustin Memorial 12712 Browning Ave # P1, Santa Ana, 92705 | School-age program CA CDSS | 70 | 1 | Apr 21, 2026 |
| Catalyst Kids-Tustin Ranch 12950 Robinson Dr, Tustin, 92782 | School-age program CA CDSS | 105 | 1 | Dec 16, 2025 |
| Catalyst Kids-University Park 4572 Sandburg Way (Portable), Irvine, 92612 | School-age program CA CDSS | 70 | 0 in 2 insp. | Mar 20, 2025 |
| Catalyst Kids-Vista Verde 6 Federation Way, Irvine, 92603 | School-age program CA CDSS | 105 | 0 in 4 insp. | Sep 8, 2026 |
| Catalyst Kids-Woodbury 125 Great Lawn, Irvine, 92620 | School-age program CA CDSS | 105 | 2 | Jul 31, 2026 |
| Catalyst Kids-Woodland Primary 2025 Garden Ln, Costa Mesa, 92627 | School-age program CA CDSS | 70 | 0 in 4 insp. | Sep 30, 2026 |
| Catalyst Kids - Anderson School-Age 415 East C Street, Dixon, 95620 | School-age program CA CDSS | 35 | 1 | Dec 11, 2024 |
| Catalyst Kids - Anna Kirchgater 8141 Stevenson Avenue, Sacramento, 95828 | School-age program CA CDSS | 70 | 1 | May 29, 2026 |
| Catalyst Kids - Antelope Creek 6185 Springview Drive, Rocklin, 95677 | School-age program CA CDSS | 50 | 2 | Sep 3, 2026 |
| Catalyst Kids - Arthur Butler 9180 Brown Road, Elk Grove, 95624closed | School-age program CA CDSS | 70 | No records | — |
| Catalyst Kids - Arthur Dudley 8000 Aztec Way, Antelope, 95843 | School-age program CA CDSS | 100 | 1 | Aug 5, 2024 |
| Catalyst Kids - Bachrodt 102 Sonora Avenue, San Jose, 95110 | School-age program CA CDSS | 60 | 1 | Oct 13, 2026 |
| Catalyst Kids - Bannon Creek 2775 Millcreek Drive, Sacramento, 95833 | School-age program CA CDSS | 66 | 0 in 4 insp. | Mar 19, 2026 |
| Catalyst Kids - Benjamin Franklin 19661 Orange Terrace Pkwy, Riverside, 92508inactive | School-age program CA CDSS | 70 | 1 | Oct 5, 2023 |
| Catalyst Kids - Birch Lane 1700 Birch Lane, Davis, 95616 | School-age program CA CDSS | 70 | 1 | Sep 28, 2026 |
| Catalyst Kids - Breen 2751 Breen Dr, Rocklin, 95765 | School-age program CA CDSS | 50 | 0 in 5 insp. | Aug 18, 2026 |
| Catalyst Kids - B. Comstock Morse 7000 Cranleigh Ave, Sacramento, 95823 | School-age program CA CDSS | 84 | 0 in 4 insp. | Aug 20, 2026 |
| Catalyst Kids - Callie Kirkpatrick 28800 Reviere Drive, Menifee, 92584 | School-age program CA CDSS | 70 | 0 in 4 insp. | Jul 30, 2025 |
| Catalyst Kids - Cobblestone 5740 Cobblestone Dr, Rocklin, 95765 | School-age program CA CDSS | 50 | 1 | Aug 27, 2026 |
| Catalyst Kids - Collins 10300 N Blaney Ave, Cupertino, 95014 | School-age program CA CDSS | 70 | 0 in 4 insp. | Aug 21, 2026 |
| Catalyst Kids - Cumberland 824 Cumberland Dr, Sunnyvale, 94087 | School-age program CA CDSS | 140 | 0 in 2 insp. | Mar 12, 2025 |
| Catalyst Kids - Cyril Spinelli 3401 Scotland Drive, Antelope, 95843 | School-age program CA CDSS | 56 | 0 in 2 insp. | Jan 23, 2025 |
| Catalyst Kids - C.b. Eaton 20220 Suisun Dr, Cupertino, 95014 | School-age program CA CDSS | 70 | 0 in 3 insp. | Oct 1, 2026 |
| Catalyst Kids - Davis Migrant 31150 County Road 105, Dixon, 95620 | School-age program CA CDSS | 30 | 0 in 5 insp. | Jul 20, 2026 |
| Catalyst Kids - Dixon Migrant School-Age 7290 Radio Station Road, Dixon, 95620 | School-age program CA CDSS | 24 | 0 in 4 insp. | Aug 31, 2026 |
| Catalyst Kids - El Toro 455 East Main Street, Morgan Hill, 95037 | School-age program CA CDSS | 59 | 0 in 4 insp. | Oct 14, 2026 |
| Catalyst Kids - Elitha Donner 9461 Soaring Oaks Drive, Elk Grove, 95758 | School-age program CA CDSS | 98 | 5 | Aug 6, 2026 |
| Catalyst Kids - Elk Grove 9373 Crowell Drive, Elk Grove, 95624 | School-age program CA CDSS | 70 | 0 in 2 insp. | Jul 28, 2026 |
| Catalyst Kids - Ellen Feickert 9351 Feickert Drive, Elk Grove, 95624closed | School-age program CA CDSS | 70 | No records | — |
| Catalyst Kids - Elliott Ranch 10000 East Taron Dr, Elk Grove, 95757 | School-age program CA CDSS | 70 | 2 | Sep 4, 2026 |
| Catalyst Kids - Faria 10155 Barbara Ln, Cupertino, 95014 | School-age program CA CDSS | 84 | 0 in 2 insp. | Mar 3, 2025 |
| Catalyst Kids - Foulks Ranch 6211 Laguna Park Drive, Elk Grove, 95758 | School-age program CA CDSS | 56 | 1 | Sep 3, 2025 |
| Catalyst Kids - Franklin 5401 Dorcey Dr, Elk Grove, 95757 | School-age program CA CDSS | 70 | 0 in 5 insp. | Jan 28, 2026 |
| Catalyst Kids - Freedom Crest 29282 Menifee Road, Menifee, 92584closed | School-age program CA CDSS | 70 | 0 in 3 insp. | Aug 6, 2025 |
| Catalyst Kids - Freiler 2421 West Lowell Street, Tracy, 95377 | School-age program CA CDSS | 70 | 0 in 7 insp. | Jun 12, 2026 |
| Catalyst Kids - Garden Gate 10500 Ann Arbor Ave, Cupertino, 95014 | School-age program CA CDSS | 70 | 0 in 4 insp. | Aug 1, 2025 |
| Catalyst Kids - George Kelly 535 Mabel Josephine Drive, Tracy, 95377 | School-age program CA CDSS | 70 | 1 | Jul 14, 2026 |
| Catalyst Kids - Gibson 312 Gibson Road, Woodland, 95695 | School-age program CA CDSS | 74 | 1 | Dec 30, 2025 |
| Catalyst Kids - Graystone 6982 Shearwater Dr, San Jose, 95120 | School-age program CA CDSS | 105 | 0 in 3 insp. | Sep 25, 2025 |
| Catalyst Kids - Gretchen Higgins School-Age 1465 Pembroke Way, Dixon, 95620 | School-age program CA CDSS | 70 | 4 | Sep 4, 2025 |
| Catalyst Kids - Hayes 5035 Poston Dr, San Jose, 95136 | School-age program CA CDSS | 105 | 0 in 2 insp. | Feb 2, 2026 |
| Catalyst Kids - Henry Ford (School Age) 2498 Massachusetts Avenue, Redwood City, 94061 | School-age program CA CDSS | 91 | 3 | Apr 30, 2026 |
| Catalyst Kids - Isabelle Jackson 8351 Cutler Way, Sacramento, 95828 | School-age program CA CDSS | 56 | 0 in 6 insp. | Jun 30, 2026 |
| Catalyst Kids - Jacobson 1750 Kavanagh Street, Tracy, 95376 | School-age program CA CDSS | 70 | 2 | Sep 9, 2026 |
